碳酸鈉烘干機(jī)簡(jiǎn)介:
濕物料從干燥機(jī)一端投入后,在內(nèi)筒均布的抄板器翻動(dòng)下,物料在干燥器內(nèi)均勻分布與分散,且與并流 ( 逆流 ) 的熱空氣充分接觸 ,加快了干燥傳流、傳質(zhì)推動(dòng)力。在干燥過程中,物料在帶有傾斜的抄板和熱氣流作用下,可調(diào)控地運(yùn)動(dòng)至干燥機(jī)另一端星形卸料閥排出成品。
碳酸鈉烘干機(jī)的應(yīng)用:
● 化工、礦山、冶金等行業(yè)大顆粒,比重大物料干燥,如:礦石、高爐礦渣、煤、金屬粉末、磷肥、硫銨。
● 對(duì)有特殊要求的粉狀、顆粒狀物料的干燥,如:HP發(fā)泡劑、酒糟渣、輕質(zhì)碳酸鈣、活性白土、磁粉、石墨、藥渣。
● 要求低溫干燥,且需大批量連續(xù)干燥的物料。
碳酸鈉烘干機(jī)特點(diǎn):
● 機(jī)械化程度高,生產(chǎn)能力較大。
● 流體通過筒體阻力小,功能消耗低。
● 對(duì)物料特性的適應(yīng)性比較強(qiáng)。
● 操作穩(wěn)定,操作費(fèi)用較低,產(chǎn)品干燥的均勻性好。
規(guī)格(m) (直徑×長(zhǎng)度) |
筒體容積 (m3) |
生產(chǎn)能力 (t/h) |
安裝斜度 (%) |
較高進(jìn)氣溫度 (℃) |
主電動(dòng)機(jī) (kw) |
總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
間接傳熱烘干機(jī)
筒徑×筒長(zhǎng) 項(xiàng)目 | 外筒內(nèi)徑(mm) | 內(nèi)筒內(nèi)徑(mm) | 筒體長(zhǎng)度(m) | 筒體容積(m3) | 筒體斜度 | 揚(yáng)料板型式 | 較高進(jìn)氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
碳酸鈉烘干機(jī)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,烘干作業(yè)高效高質(zhì),客戶購(gòu)買非常劃算。即時(shí)購(gòu)買,還可享受更多關(guān)于設(shè)備價(jià)格和售后服務(wù)的優(yōu)惠,歡迎廣大客戶趕緊前來搶購(gòu)!
解決方案
在線留言
溫馨提示:歡迎您隨時(shí) 咨詢我們 的設(shè)備,請(qǐng)?zhí)顚懴旅媪粞园澹驌艽螂娫?13938291800 我會(huì)即刻為您展開服務(wù)!
已有5086位客戶咨詢?cè)O(shè)備及報(bào)價(jià)